面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|
1.00m2(芝生) | 22万円~ | 7,200円 |
1.20m2(芝生) | 26万円~ | 8,400円 |
1.44m2(芝生) | 31万円~ | 9,600円 |
1.50m2(芝生) | 27万円~ | 9,600円 |
0.72m2(ゆとり) | 15.9万円~ | 6,000円 |
1.00m2(ゆとり) | 22万円~ | 6,000円 |
3.00m2(ゆとり) | 60万円~ | 12,000円 |
0.18m2(一般) |
13万円~ | 4,500円 |
1.20m2(一般) | 19万円~ | 7,200円 |
1.50m2(一般) | 24万円~ | 8,400円 |
1.80m2(一般) | 30万円~ | 9,600円 |
2.16m2(一般) | 35万円~ | 10,800円 |
3.00m2(一般) | 60万円~ | 12,000円 |
2.50m2(ペットと一緒) | 50万円~ | 14,400円 |