2021年度公募のお申込み期間は9月1日水曜日~9月17日金曜日
2021年(令和3年)の緑町霊園公募内容 | |||
---|---|---|---|
面積 | 公募区画数 | 墓地使用料 | 年間管理料 |
3.10㎡ | 1区画 | ¥775,000 | ¥6,000 |
3.10㎡ | 1区画 | ¥775,000 | ¥6,000 |
3.20㎡ | 1区画 | ¥800,000 | ¥6,000 |
3.20㎡ | 1区画 | ¥800,000 | ¥6,000 |
3.29㎡ | 1区画 | ¥822,500 | ¥6,000 |
3.29㎡ | 1区画 | ¥822,500 | ¥6,000 |
3.31㎡ | 1区画 | ¥827,500 | ¥6,000 |
3.54㎡ | 1区画 | ¥885,000 | ¥6,000 |
3.62㎡ | 1区画 | ¥905,000 | ¥6,000 |
3.86㎡ | 1区画 | ¥965,000 | ¥6,000 |
4.13㎡ | 1区画 | ¥1,032,500 | ¥7,500 |
4.60㎡ | 1区画 | ¥1,150,000 | ¥7,500 |
4.72㎡ | 1区画 | ¥1,180,000 | ¥7,500 |
4.80㎡ | 1区画 | ¥1,200,000 | ¥7,500 |
4.86㎡ | 1区画 | ¥1,215,000 | ¥7,500 |
6.43㎡ | 1区画 | ¥1,607,500 | ¥10,500 |
6.57㎡ | 1区画 | ¥1,642,500 | ¥10,500 |
6.69㎡ | 1区画 | ¥1,672,500 | ¥10,500 |
7.04㎡ | 1区画 | ¥1,760,000 | ¥12,000 |
7.04㎡ | 1区画 | ¥1,760,000 | ¥12,000 |
7.20㎡ | 1区画 | ¥1,800,000 | ¥12,000 |
7.37㎡ | 1区画 | ¥1,842,500 | ¥12,000 |
8.79㎡ | 1区画 | ¥2,197,500 | ¥13,500 |
9.10㎡ | 1区画 | ¥2,275,000 | ¥15,000 |
13.21㎡ | 1区画 | ¥3,302,500 | ¥21,000 |
14.06㎡ | 1区画 | ¥3,515,000 | ¥22,500 |
15.00㎡ | 1区画 | ¥3,750,000 | ¥22,500 |
15.00㎡ | 1区画 | ¥3,750,000 | ¥22,500 |
15.00㎡ | 1区画 | ¥3,750,000 | ¥22,500 |
お申込みご検討の方は下記より無料のカタログ資料をご請求下さい。
お電話でのご請求は0120-62-3310 このままネットでのご請求はコチラから